Seit Ende Mai 2008 fahren auf der Linie U6 die ersten Züge der neuesten Fahrzeug-Generation, welche dem bewährten Konzept der Vorgängerfahrzeuge der Type T mit einer Länge von 26,8 Metern und einer Breite von 2,65 Metern pro Fahrzeug entsprechen. Bis zu vier Fahrzeuge können im Verband fahren, wobei eine Kopplung mit den Niederflur-Vorgängern möglich ist. Darüber hinaus sind die neuen Garnituren mit einer Klimaanlage ausgestattet.
Die klassischen U6-Garnituren der Type E6/C6 haben damit endgültig ausgedient. Die Hochflurfahrzeuge waren am 23.12.2008 zum letzten Mal im Linienverkehr in Betrieb. In Zukunft kommen auf der U6 nur noch Niederflur-Garnituren zum Einsatz, die ein komfortables, bahnsteiggleiches Einstiegsniveau bieten.
In jenen U-Bahn-Fahrzeugen, in denen der Fahrgastraum per Video überwacht wird, ging der Vandalismus im Schnitt um 75 % zurück. 2009 werden die ersten 23 von insgesamt 146 bestellten Niederflurgelenksbussen mit Klimaanlage und Videoüberwachung ausgeliefert.
Anzahl Fahrzeuge | 2007 | 2008 | ± |
Straßenbahnfahrzeuge | 804 | 799 | -5 |
Straßenbahntriebwagen | 526 | 528 | 2 |
davon Niederflur | 168 | 191 | 23 |
Straßenbahnbeiwagen | 278 | 271 | -7 |
U-Bahnwagen für die Linie U6 | 170 | 180 | 10 |
Triebwagen | 124 | 145 | 21 |
davon Type E6 | 46 | 30 | -16 |
davon Niederflur Type T | 78 | 115 | 37 |
Beiwagen Type C6 | 46 | 35 | -11 |
U-Bahn-Wagen für die Linien U1-U4 | 612 | 654 | 42 |
Einzeltriebwagen | 576 | 604 | 28 |
davon Einzeltriebwagen Type U, U1, U2 | 504 | 504 | 0 |
davon Einzeltriebwagen Type V | 72 | 100 | 28 |
Steuer- bzw. Beiwagen Type V | 36 | 50 | 14 |
Autobusse | 478 | 473 | -5 |
Normalbusse (Niederflur) | 249 | 219 | -30 |
Normalbusse 2-türig (Niederflur) | 34 | 60 | 26 |
Gelenkbusse (Niederflur) | 183 | 182 | -1 |
Kleinbusse (Niederflur) | 12 | 12 | 0 |
Wir senden den gedruckten Jahresbericht 2008 auf Wunsch per Post zu Ihnen.
